| Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,5УСК Купе |
| Полезный объем выкладки (м) | 1,43 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 10,5 |
| Количество бутылок в длину | 20 |
| Количество бутылок в глубину | 7 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 700шт. размером 270х70мм |
| Температура окружающей среды | +12…+35 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 418 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,6 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 7,2 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1595х710х2030 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1625х740х2200 |
| Нетто, не более кг | 170 |
| Брутто, не более кг | 195 |
Описание товара
Код завода
4.300.144
Компрессор
Danfoss
Контроллер
Carel, Evco, Danfoss
Марка
Капри
Наименование
Холодильный шкаф Капри 1,5УСК Купе
Полезный объем выкладки (м)
1,43
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)
10,5
Размеры (ДхГхВ), мм
1595х710х2030
Температурный режим (C°)
-6…+6
Холодообеспечение
Встроенное
Смотрите также: