| Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,5УМ |
| Полезный объем выкладки (м) | 1,43 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9,5 |
| Количество бутылок в длину | 20 |
| Количество бутылок в глубину | 7 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 700 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 418 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,6 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 4,8 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1595х710х2030 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1625х740х2200 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 170 |
Описание товара
Код завода
4.300.139
Компрессор
Danfoss
Контроллер
Carel, Evco, Danfoss
Марка
Капри
Наименование
Холодильный шкаф Капри 1,5УМ
Полезный объем выкладки (м)
1,43
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)
9,5
Размеры (ДхГхВ), мм
1595х718х2030
Температурный режим (C°)
-6…+6
Холодообеспечение
Встроенное
Смотрите также: