Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,12УСК Купе |
Полезный объем выкладки (м) | 1,05 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
Количество бутылок в длину | 14 |
Количество бутылок в глубину | 7 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 490шт. размером 270х70мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 418 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,6 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 7,2 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1195х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1225х740х2200 |
Нетто, не более кг | 150 |
Брутто, не более кг | 170 |
Описание товара
Код завода
4.300.109
Компрессор
Danfoss
Контроллер
Carel, Evco, Danfoss
Марка
Капри
Наименование
Холодильный шкаф Капри 1,12УСК Купе
Полезный объем выкладки (м)
1,05
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)
9
Размеры (ДхГхВ), мм
1195х710х2030
Температурный режим (C°)
-6…+6
Холодообеспечение
Встроенное
Смотрите также: