| Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,7УМ |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,68 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 |
| Количество бутылок в длину | 10 |
| Количество бутылок в глубину | 8 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 400 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 418 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 3 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 795х710х2030 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 825х740х2200 |
| Нетто, не более кг | 105 |
| Брутто, не более кг | 125 |
0 р.
Без НДС: 0 р.
- Код товара:Капри 0,7УМ (нержавейка)
- Доступность:На складе
Описание товара
Код завода
4.300.137-1
Компрессор
Danfoss
Контроллер
Carel, Evco, Danfoss
Марка
Капри
Наименование
Холодильный шкаф Капри 0,7УМ (нержавейка)
Полезный объем выкладки (м)
0,68
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)
5
Размеры (ДхГхВ), мм
795х718х2030
Температурный режим (C°)
-6…+6
Холодообеспечение
Встроенное
Смотрите также: