Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,5УСК |
Полезный объем выкладки (м) | 0,48 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 |
Количество бутылок в длину | 7 |
Количество бутылок в глубину | 8 |
Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 280шт. размером 270х70мм |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 418 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 3,6 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 595х710х2030 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 625х740х2200 |
Нетто, не более кг | 90 |
Брутто, не более кг | 110 |
Описание товара
Код завода
4.300.129
Компрессор
Danfoss
Контроллер
Carel, Evco, Danfoss
Марка
Капри
Наименование
Холодильный шкаф Капри 0,5УСК
Полезный объем выкладки (м)
0,48
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)
5,5
Размеры (ДхГхВ), мм
595х710х2030
Температурный режим (C°)
-6…+6
Холодообеспечение
Встроенное
Смотрите также: