| Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,5Н |
| Полезный объем выкладки (м) | 1,43 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 11,5 |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 4,3 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 4,8 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1635х730х2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1802х806х2322 |
| Нетто, не более кг | 180 |
| Брутто, не более кг | 205 |
Описание товара
Код завода
4.300.147
Компрессор
Danfoss
Контроллер
Carel, Evco, Danfoss
Марка
Капри
Наименование
Холодильный шкаф Капри 1,5Н
Полезный объем выкладки (м)
1,43
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)
11,5
Размеры (ДхГхВ), мм
1635х730х2100
Температурный режим (C°)
-18...-16
Холодообеспечение
Встроенное
Смотрите также: